Kodepos di Indonesia terdiri dari lima digit angka = "xxxxx".

Pembagian digit pertama seperti di bawah ini atau untuk lebih jelasnya silakan klik ini (Daftar Provinsi + range Kode POS), yang berisi daftar provinsi beserta range lengkap kode POS-nya serta jumlah kota, kecamatan dan jumlah desa.
Di bawah ini adalah digit pertama atau angka pertama pada kode POS, yang menunjukan Provinsi-nya. Silakan klik nama provinsinya untuk melihat lengkap range kode POS pada provinsi tersebut, juga kota/kabupaten, kecamatan/disktrik, dan desa/kelurahan.
Angka Pertama = 1 ⇒ | DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat (Depok, Bekasi, Bogor), dan sebagian Banten (Tangerang Selatan dan Tangerang) |
Angka Pertama = 2 ⇒ | Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Riau, Kepulauan Riau. |
Angka Pertama = 3 ⇒ | Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung |
Angka Pertama = 4 ⇒ | Banten, Jawa Barat |
Angka Pertama = 5 ⇒ | Jawa Tengah, DI Yogyakarta |
Angka Pertama = 6 ⇒ | Jawa Timur |
Angka Pertama = 7 ⇒ | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur |
Angka Pertama = 8 ⇒ | Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) |
Angka Pertama = 9 ⇒ | Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat |


Sejak gencarnya pemekaran daerah, maka alokasi kode POS beberapa daerah tingkat 2 (DT2, Kota, Kabupaten) saling beririsan, khususnya kecamatan yang saling berdekatan. Namun demikian tetap tidak menjadi masalah, karena digit ke 4 dan ke 5 yang menunjukkan lokasi akhir dari kode POS tersebut.
Sumber : kodepos.nomor.net
0 Komentar:
Post a Comment